|
Neko 1.99.2
A portable framework for high-order spectral element flow simulations
|
Public Member Functions | |
| subroutine | hip_neumann_apply_vector (msk, facet, x, y, z, flux_x, flux_y, flux_z, area, lx, m, strm) |
Definition at line 50 of file device_neumann.F90.
| subroutine device_neumann::hip_neumann_apply_vector::hip_neumann_apply_vector | ( | type(c_ptr), value | msk, |
| type(c_ptr), value | facet, | ||
| type(c_ptr), value | x, | ||
| type(c_ptr), value | y, | ||
| type(c_ptr), value | z, | ||
| type(c_ptr), value | flux_x, | ||
| type(c_ptr), value | flux_y, | ||
| type(c_ptr), value | flux_z, | ||
| type(c_ptr), value | area, | ||
| integer(c_int) | lx, | ||
| integer(c_int) | m, | ||
| type(c_ptr), value | strm | ||
| ) |